期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216849 | 21 | 大 单 | |||
3216848 | 08:58 | 5+5+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3216847 | 08:55 | 1+0+7=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3216846 | 08:51 | 6+3+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3216845 | 08:48 | 2+4+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3216844 | 08:44 | 8+9+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3216843 | 08:41 | 4+9+1=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3216842 | 08:37 | 5+9+8=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3216841 | 08:34 | 6+4+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3216840 | 08:30 | 9+2+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3216839 | 08:27 | 7+4+5=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3216838 | 08:23 | 5+9+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3216837 | 08:20 | 6+4+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3216836 | 08:16 | 6+5+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3216835 | 08:13 | 9+0+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3216834 | 08:09 | 9+2+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216848 | 13 | 小 | 单 | ||
3216847 | 08 | 小 | 双 | ||
3216846 | 16 | 大 | 双 | ||
3216845 | 10 | 小 | 双 | ||
3216844 | 19 | 大 | 单 | ||
3216843 | 14 | 大 | 双 | ||
3216842 | 22 | 大 | 双 | ||
3216841 | 15 | 大 | 单 | ||
3216840 | 14 | 大 | 双 | ||
3216839 | 16 | 大 | 双 | ||
3216838 | 22 | 大 | 双 | ||
3216837 | 11 | 小 | 单 | ||
3216836 | 20 | 大 | 双 | ||
3216835 | 14 | 大 | 双 | ||
3216834 | 14 | 大 | 双 | ||
3216833 | 13 | 小 | 单 | ||
3216832 | 22 | 大 | 双 | ||
3216831 | 10 | 小 | 双 | ||
3216830 | 06 | 小 | 双 | ||
3216829 | 11 | 小 | 单 | ||
3216828 | 10 | 小 | 双 | ||
3216827 | 13 | 小 | 单 | ||
3216826 | 03 | 小 | 单 | ||
3216825 | 09 | 小 | 单 | ||
3216824 | 13 | 小 | 单 | ||
3216823 | 18 | 大 | 双 | ||
3216822 | 12 | 小 | 双 | ||
3216821 | 05 | 小 | 单 | ||
3216820 | 10 | 小 | 双 | ||
3216819 | 12 | 小 | 双 | ||
3216818 | 10 | 小 | 双 | ||
3216817 | 17 | 大 | 单 | ||
3216816 | 18 | 大 | 双 | ||
3216815 | 12 | 小 | 双 | ||
3216814 | 18 | 大 | 双 | ||
3216813 | 11 | 小 | 单 | ||
3216812 | 10 | 小 | 双 | ||
3216811 | 13 | 小 | 单 | ||
3216810 | 11 | 小 | 单 | ||
3216809 | 19 | 大 | 单 | ||
3216808 | 18 | 大 | 双 | ||
3216807 | 17 | 大 | 单 | ||
3216806 | 11 | 小 | 单 | ||
3216805 | 08 | 小 | 双 | ||
3216804 | 19 | 大 | 单 | ||
3216803 | 16 | 大 | 双 | ||
3216802 | 14 | 大 | 双 | ||
3216801 | 04 | 小 | 双 | ||
3216800 | 12 | 小 | 双 | ||
3216799 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出14 10 09 10 17 11 12 15 12 08 |